个人所得税税率基本规定
综合所得 | 经营所得 | 利息股息红利所得 | 财产租赁所得 | 财产转让所得 | 偶然所得 | |||||
工资薪金 | 劳务报酬 | 稿酬所得 | 特许权使用费所得 | |||||||
应纳税所得额的计算 | 收入额 | 全额 | 全额-20% 费用 | 全额(-20%费用)*70% | 全额-20%费用 | 全额 | 全额 | 全额 | 全额 | 全额 |
扣除项目 | 基本减除费用:60000元/年 | 成本、费用和损失 | / | 800/20%/费用 | 财产原值和合理费用 | / | ||||
专项扣除:三险一金(基本养老保险、基本医疗保险、失业保险和住房公积金) | ||||||||||
专项附加扣除:子女教育/继续教育/大病医疗/住房贷款利息/住房租金/赡养老人 | ||||||||||
其他扣除:企业年金、职业年金、符合国家规定的商业健康保险、税收递延型商业养老保险 | ||||||||||
适用 税率 | 3%-45%(超额累进税率) | 5%-35%(超额累进税率) | 20% | 20% |
扬州金管家企业管理有限公司
联系人:闵会计
热线:18905272158
Q Q:13052595
地址:扬州市邗江区瘦西湖新天地3F